Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /home2/stiriprahovene/public_html/wp-content/themes/barta/inc/modules/rt-post-ticker.php on line 24

Rata de infectare în Prahova

rata-de-infectare-in-prahova

Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 08.01.2021, pentru perioada 25.12.2020 – 07.01.2021

UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 02.01.2021
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
GORGOTA 4855 18 3.71
SINAIA 11201 35 3.12
BLEJOI 9365 27 2.88
CHIOJDEANCA 1544 4 2.59
MAGURELE 4614 10 2.17
BUSTENI 9520 19 2.00
PAULESTI 7022 14 1.99
PUCHENII MARI 8242 16 1.94
PLOIESTI 225253 403 1.79
BALTA DOAMNEI 2299 4 1.74
POIENARII BURCHII 4618 8 1.73
SIRNA 4620 8 1.73
IZVOARELE 6398 11 1.72
BRAZI 8426 14 1.66
BREAZA 16098 26 1.62
CEPTURA 4370 7 1.60
BAICOI 18966 29 1.53
COCORASTII MISLII 3278 5 1.53
SOTRILE 3313 5 1.51
VALEA CALUGAREASCA 10804 16 1.48
ARICESTII RAHTIVANI 8263 12 1.45
SCORTENI 5625 8 1.42
COCORASTII COLT 2907 4 1.38
BOLDESTI-SCAENI 11653 16 1.37
PROVITA DE JOS 2219 3 1.35
CAMPINA 36340 49 1.35
SLANIC 5400 7 1.30
BREBU 7086 9 1.27
RAFOV 5512 7 1.27
PLOPENI 8721 11 1.26
TARGSORU VECHI 11278 14 1.24
IORDACHEANU 5236 6 1.15
TELEGA 5248 6 1.14
COMARNIC 11919 13 1.09
TATARU 919 1 1.09
SALCIILE 1869 2 1.07
MIZIL 16077 17 1.06
COSMINELE 954 1 1.05
POSESTI 3885 4 1.03
ADUNATI 1963 2 1.02
TALEA 988 1 1.01
PODENII NOI 4977 5 1.00
PACURETI 1991 2 1.00
FULGA 3023 3 0.99
BARCANESTI 9505 9 0.95
GORNET-CRICOV 2169 2 0.92
LAPOS 1113 1 0.90
STEFESTI 2243 2 0.89
FLORESTI 7861 7 0.89
AZUGA 4708 4 0.85
DRAGANESTI 4731 4 0.85
SECARIA 1194 1 0.84
PLOPU 2439 2 0.82
POIANA CAMPINA 4989 4 0.80
BERCENI 6391 5 0.78
MANESTI 3906 3 0.77
CIORANI 6547 5 0.76
VARBILAU 6613 5 0.76
LIPANESTI 5293 4 0.76
GORNET 2789 2 0.72
BANESTI 5644 4 0.71
FILIPESTII DE PADURE 10513 7 0.67
BOLDESTI-GRADISTEA 1598 1 0.63
VALEA DOFTANEI 6399 4 0.63
FILIPESTII DE TARG 8278 5 0.60
ALBESTI-PALEOLOGU 5423 3 0.55
DUMBRAVESTI 3621 2 0.55
SANGERU 5524 3 0.54
BUCOV 11560 6 0.52
URLATI 11688 6 0.51
VALENII DE MUNTE 13742 7 0.51
BABA ANA 4084 2 0.49
MANECIU 10277 5 0.49
GURA VADULUI 2090 1 0.48
MAGURENI 6373 3 0.47
CERASU 4421 2 0.45
PREDEAL-SARARI 2220 1 0.45
DUMBRAVA 4482 2 0.45
TINOSU 2348 1 0.43
SOIMARI 2984 1 0.34
ALUNIS 3210 1 0.31
TEISANI 3594 1 0.28
VALCANESTI 3700 1 0.27
BALTESTI 3853 1 0.26
CORNU 4218 1 0.24
TOMSANI 4271 1 0.23
COLCEAG 4538 1 0.22
GURA VITIOAREI 6017 1 0.17
APOSTOLACHE 2047 0 0.00
ARICESTII ZELETIN 1194 0 0.00
BATRANI 2071 0 0.00
BERTEA 2997 0 0.00
CALUGARENI 1125 0 0.00
CARBUNESTI 1680 0 0.00
DRAJNA 5328 0 0.00
FANTANELE 1937 0 0.00
GHERGHITA 1925 0 0.00
JUGURENI 506 0 0.00
OLARI 1899 0 0.00
PROVITA DE SUS 1925 0 0.00
SALCIA 965 0 0.00
STARCHIOJD 3594 0 0.00
SURANI 1805 0 0.00
VADU SAPAT 1603 0 0.00
JUDET 790621 1016 1.29

Post-ul Rata de infectare în Prahova apare prima dată în republikaNEWS.

administrator

Related Articles

Lasă un răspuns